Thông Số Cơ Bản Pin NLMT 280W Venergy
Kích Thước | 1650x992x35mm |
Cân Nặng | 18.5 Kg |
Cells Năng Lượng Mặt Trời | Mono crystalline 156.75 x 156.75mm (60pcs) |
Kinh Cường Lực | 3.2 mm |
Kết Cấu | Hợp kim nhôm Anodized |
Chuẩn Chống Bụi/Thấm Nước | IP67 |
Đầu Ra | 4.0mm2 |
Cổng Kết Nối | Kết nối MC4 |
Tải Trọng | 5400 Pa |
Quy Cách Đóng Gói
Kích Thước Tấm Pin | 1650 x 992 x 35 mm | |
Kích Cỡ Container | 20’GP | 40’GP |
Số lượng tấm pin trên mỗi Pallet | 30 | |
Số lượng Pallet | 12 | 28 |
Số lượng tấm pin trên mỗi Conteiner | 360 | 840 |
Thông Số Kỹ Thuật
Thử Nghiệm Tiêu Chuẩn STC
Công Suất Đỉnh – Pmp (W) | 280 |
Điện Áp Hở Mạch Tối Đa – Voc (V) | 38.9 |
Dòng Hở Mạch Tối Đa – Isc (I) | 9.22 |
Điện Áp Hoạt Động Tối Đa – Vmp (V) | 31.3 |
Dòng Điện Hoạt Động Tối Đa – Imp (A) | 8.95 |
Hiệu Suất Chuyển Đổi Module – Nm (%) | 17.11 |
Thử Nghiệm Tiêu Chuẩn NOCT
Công Suất Đỉnh – Pmp (W) | 208 |
Điện Áp Hở Mạch Tối Đa – Voc (V) | 36 |
Dòng Hở Mạch Tối Đa – Isc (I) | 7.45 |
Điện Áp Hoạt Động Tối Đa – Vmp (V) | 29.7 |
Dòng Điện Hoạt Động Tối Đa – Imp (A) | 7.01 |
Sai Số Công Suất | 0,+4.99 |
Điện Áp Tối Đa Của Dàn Pin | 1500 (TÜV) |
Dòng Tối Đa Cầu Chì | 20 |
Thông Số Về Nhiệt Độ
Độ Suy Giảm Công Suất Phát Theo Nhiệt Độ | -40 %/oC |
Độ Suy Giảm VOC Theo Nhiệt Độ | -0.32 %/oC |
Độ Tăng Dòng Ngắt Mạch Theo Nhiệt Độ | +0.05 %/oC |
Dãy Nhiệt Độ Hoạt Động | -40~+85 %/oC |
Nhiệt Độ Hoạt Động Của Cell | 45 2 %/oC |