Thông Số Cơ Bản Pin Mono Jinko 400W
Kích Thước | 1979 x 1002 x 40 mm |
Cân Nặng | 22.5 Kg |
Cells Năng Lượng Mặt Trời | Mono crystalline 158.75 x 158.75mm (72pcs) |
Kinh Cường Lực | 3.2 mm |
Kết Cấu | Hợp kim nhôm Anodized |
Chuẩn Chống Bụi/Thấm Nước | IP67 |
Đầu Ra | TÜV 4.0mm2, dài 1200mm |
Cổng Kết Nối | Kết nối MC4 |
Tải Trọng | 5400 Pa |
Quy Cách Đóng Gói
Kích Thước Tấm Pin | 1970 x 992 x 40 mm |
Kích Cỡ Container | 40’HQ |
Số lượng tấm pin trên mỗi Pallet | 27 |
Số lượng Pallet | 22 |
Số lượng tấm pin trên mỗi Conteiner | 594 |
Thông Số Kỹ Thuật
Thử Nghiệm Tiêu Chuẩn STC
Công Suất Đỉnh – Pmp (W) | 400 |
Điện Áp Hở Mạch Tối Đa – Voc (V) | 49.8 |
Dòng Hở Mạch Tối Đa – Isc (I) | 10.36 |
Điện Áp Hoạt Động Tối Đa – Vmp (V) | 41.7 |
Dòng Điện Hoạt Động Tối Đa – Imp (A) | 9.60 |
Hiệu Suất Chuyển Đổi Module – Nm (%) | 19.42 |
Thử Nghiệm Tiêu Chuẩn NOCT
Công Suất Đỉnh – Pmp (W) | 302 |
Điện Áp Hở Mạch Tối Đa – Voc (V) | 48.5 |
Dòng Hở Mạch Tối Đa – Isc (I) | 8.16 |
Điện Áp Hoạt Động Tối Đa – Vmp (V) | 39.6 |
Dòng Điện Hoạt Động Tối Đa – Imp (A) | 7.66 |
Sai Số Công Suất (%) | 0,+3 |
Điện Áp Tối Đa Của Dàn Pin (VDC) | 1000 |
Dòng Tối Đa Cầu Chì | 20 |
Thông Số Nhiệt Độ
Độ Suy Giảm Công Suất Phát Theo Nhiệt Độ | -0.37 %/oC |
Độ Suy Giảm VOC Theo Nhiệt Độ | -0.28 %/oC |
Độ Tăng Dòng Ngắt Mạch Theo Nhiệt Độ | 0.048 %/oC |
Dãy Nhiệt Độ Hoạt Động | -40~+85 %/oC |
Nhiệt Độ Hoạt Động Của Cell | 45 2 %/oC |